【更新】マクロミル実績報告~2019年9月末現在~
久しぶりの投稿となりました。マクロミルの近況報告です。
Contents
ポイント獲得実績
2019年9月までの実績です。
月 | 本アンケート件数 | 事前アンケート件数 | 一月当たりのポイント数 |
H30.6月 | 29 | 204 | 1,987 |
7月 | 24 | 118 | 1,349 |
8月 | 27 | 181 | 1,861 |
9月 | 29 | 134 | 3,312 |
10月 | 28 | 117 | 2,260 |
11月 | 23 | 150 | 3,280 |
12月 | 37 | 149 | 2,373 |
H31.1月 | 25 | 105 | 1,536 |
2月 | 30 | 153 | 1,364 |
3月 | 43 | 207 | 2,558 |
4月 | 33 | 174 | 2,038 |
5月 | 24 | 103 | 1,104 |
6月 | 36 | 138 | 3,135 |
7月 | 25 | 88 | 1,455 |
8月 | 24 | 99 | 1,240 |
9月 | 25 | 100 | 1,040 |
直近は本アンケート数が少なくなって1月当たり1,000ポイント程度の獲得数にとどまってしまっています。
本アンケート数が少なくなってきたのには理由がある様な気がします。これについてはこちらの記事で。
月 | 1アンケート当たりのポイント数 |
H30.6月 | 8.5 |
7月 | 9.5 |
8月 | 8.9 |
9月 | 20.3 |
10月 | 15.6 |
11月 | 19.0 |
12月 | 12.8 |
H31.1月 | 11.8 |
2月 | 7.5 |
3月 | 10.2 |
4月 | 9.8 |
5月 | 8.7 |
6月 | 18.0 |
7月 | 12.9 |
8月 | 10.1 |
9月 | 8.3 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません